تعرفهها
| تعرفه تختهاي بيمارستاني طبق مصوبه هيات وزيران- تاريخ 1404/01/01 | ||
| آزاد | بيمه | |
| تخت عمومي | 42,500,000 | 32,500,000 |
| تخت خصوصي | 76,520,000 | 66,520,000 |
| تخت نوزاد سالم | 29,760,000 | 24,750,000 |
| تخت نوزاد بالاي يك ماه | 42,500,000 | 32,500,000 |
| تخت نوزاد زير يك ماه و تخت فتوتراپی | 42,500,000 | 32,500,000 |
| تخت CCU | 97,760,000 | 74,560,000 |
| تخت ICU | 153,010,000 | 106,600,000 |
| تخت NICU | 153,010,000 | 106,600,000 |
| تختNICU( طرح جوانی جمعیت | 122,408,000 | 75,998,000 |
قيمت ها به ريال مي باشد.
